Damen 30 - Bezirksoberliga (4er)
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Nidda | 7 | 6 | 1 | 0 | 13:1 | 81:17 | 72:18 | 486:250 |
| 2 | TC Annerod | 7 | 6 | 0 | 1 | 12:2 | 72:26 | 64:30 | 479:355 |
| 3 | TC Leun 1972 MSG | 7 | 5 | 0 | 2 | 10:4 | 56:42 | 53:40 | 434:362 |
| 4 | TC Wetzlar 1912 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7:7 | 51:47 | 45:44 | 378:361 |
| 5 | TV 1977 Weimar | 7 | 2 | 0 | 5 | 4:10 | 37:61 | 35:53 | 343:437 |
| 6 | TC H. Ehringshausen II | 7 | 0 | 4 | 3 | 4:10 | 36:62 | 37:58 | 392:480 |
| 7 | TC Wetter | 7 | 1 | 1 | 5 | 3:11 | 33:65 | 34:57 | 346:430 |
| 8 | SV Buchonia Flieden | 7 | 1 | 1 | 5 | 3:11 | 26:72 | 26:66 | 295:478 |
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| So 17.05 09:00 | TC Annerod | TC Leun 1972 MSG | 9:5 | 9:4 | 65:56 | |
| So 17.05 09:00 | TV 1977 Weimar | SV Buchonia Flieden | 9:5 | 9:4 | 65:58 | |
| So 17.05 09:00 | TC Wetter | TC H. Ehringshausen II | 7:7 | 7:6 | 67:53 | |
| So 17.05 09:00 | TC Wetzlar 1912 | TC Nidda | 0:14 | 0:12 | 28:73 | |
| So 24.05 09:00 | TC Nidda | TC Wetter | 9:5 | 9:5 | 68:45 | |
| So 24.05 09:00 | SV Buchonia Flieden | TC Annerod | 2:12 | 3:11 | 45:79 | |
| So 24.05 09:00 | TC Leun 1972 MSG | TC Wetzlar 1912 | 9:5 | 9:4 | 63:39 | |
| So 24.05 14:00 | TC H. Ehringshausen II | TV 1977 Weimar | 2:12 | 2:10 | 45:68 | |
| So 07.06 09:00 | TC Wetzlar 1912 | SV Buchonia Flieden | 14:0 | 12:0 | 72:0 | |
| So 07.06 09:00 | TV 1977 Weimar | TC Wetter | 5:9 | 4:8 | 42:58 | |
| So 07.06 09:00 | TC Leun 1972 MSG | TC Nidda | 0:14 | 3:12 | 49:79 | |
| So 07.06 12:00 | TC Annerod | TC H. Ehringshausen II | 12:2 | 11:4 | 83:54 | |
| So 21.06 09:00 | SV Buchonia Flieden | TC Leun 1972 MSG | 0:14 | 2:12 | 39:78 | |
| So 21.06 09:00 | TC Nidda | TV 1977 Weimar | 14:0 | 12:0 | 73:22 | |
| So 21.06 09:00 | TC Wetter | TC Annerod | 0:14 | 2:12 | 43:79 | |
| So 21.06 09:00 | TC H. Ehringshausen II | TC Wetzlar 1912 | 7:7 | 8:7 | 79:66 | |
| So 05.07 09:00 | TC Leun 1972 MSG | TC H. Ehringshausen II | 10:4 | 9:4 | 67:48 | |
| So 05.07 09:00 | TC Wetzlar 1912 | TC Wetter | 9:5 | 8:4 | 57:35 | |
| So 05.07 09:00 | TC Annerod | TV 1977 Weimar | 12:2 | 11:3 | 79:49 | |
| So 05.07 09:00 | SV Buchonia Flieden | TC Nidda | 0:14 | 0:12 | 19:72 | |
| So 23.08 09:00 | TC Wetter | TC Leun 1972 MSG | 5:9 | 5:8 | 51:64 | |
| So 23.08 09:00 | TC Nidda | TC Annerod | 9:5 | 8:4 | 59:39 | |
| So 23.08 09:00 | TV 1977 Weimar | TC Wetzlar 1912 | 4:10 | 5:8 | 56:67 | |
| So 23.08 14:00 | TC H. Ehringshausen II | SV Buchonia Flieden | 7:7 | 7:7 | 65:67 | |
| So 30.08 09:00 | SV Buchonia Flieden | TC Wetter | 12:2 | 10:3 | 67:47 | |
| So 30.08 09:00 | TC Leun 1972 MSG | TV 1977 Weimar | 9:5 | 8:4 | 57:41 | |
| So 30.08 09:00 | TC Wetzlar 1912 | TC Annerod | 6:8 | 6:6 | 49:55 | |
| So 30.08 09:00 | TC H. Ehringshausen II | TC Nidda | 7:7 | 6:7 | 48:62 |




