Damen 40 - Kreisliga A
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Linden | 8 | 8 | 0 | 0 | 16:0 | 103:9 | 89:16 | 596:270 |
| 2 | TSV Klein-Linden | 8 | 5 | 1 | 2 | 11:5 | 61:51 | 62:45 | 499:430 |
| 3 | ESV RW Grünberg | 8 | 4 | 0 | 4 | 8:8 | 54:58 | 51:59 | 498:491 |
| 4 | TV 08 Grüningen | 8 | 2 | 1 | 5 | 5:11 | 48:64 | 47:59 | 427:466 |
| 5 | TC Annerod | 8 | 0 | 0 | 8 | 0:16 | 14:98 | 15:85 | 199:562 |
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| So 10.05 14:00 | TC Annerod | ESV RW Grünberg | 2:12 | 2:11 | 27:74 | |
| So 10.05 14:00 | TSV Klein-Linden | TC Linden | 0:14 | 1:12 | 35:76 | |
| So 17.05 14:00 | TV 08 Grüningen | TSV Klein-Linden | 5:9 | 4:9 | 47:66 | |
| So 17.05 14:00 | TC Linden | TC Annerod | 14:0 | 12:1 | 78:16 | |
| So 24.05 14:00 | ESV RW Grünberg | TC Linden | 2:12 | 4:10 | 56:73 | |
| So 24.05 14:00 | TC Annerod | TV 08 Grüningen | 5:9 | 5:8 | 41:59 | |
| So 07.06 14:00 | TV 08 Grüningen | ESV RW Grünberg | 4:10 | 5:8 | 56:63 | |
| So 07.06 14:00 | TSV Klein-Linden | TC Annerod | 14:0 | 12:0 | 72:15 | |
| So 21.06 14:00 | TC Linden | TV 08 Grüningen | 11:3 | 10:3 | 73:28 | |
| So 21.06 14:00 | ESV RW Grünberg | TSV Klein-Linden | 5:9 | 5:9 | 62:70 | |
| So 05.07 14:00 | TC Annerod | TC Linden | 0:14 | 0:12 | 3:72 | |
| So 05.07 14:00 | TSV Klein-Linden | TV 08 Grüningen | 7:7 | 8:6 | 70:62 | |
| So 12.07 14:00 | TC Linden | ESV RW Grünberg | 14:0 | 12:1 | 78:40 | |
| So 12.07 14:00 | TV 08 Grüningen | TC Annerod | 14:0 | 12:0 | 72:0 | |
| So 16.08 14:00 | ESV RW Grünberg | TV 08 Grüningen | 8:6 | 7:9 | 79:70 | |
| So 16.08 14:00 | TC Annerod | TSV Klein-Linden | 5:9 | 4:8 | 45:62 | |
| So 23.08 14:00 | TSV Klein-Linden | ESV RW Grünberg | 9:5 | 9:5 | 65:51 | |
| So 23.08 14:00 | TV 08 Grüningen | TC Linden | 0:14 | 0:12 | 33:74 | |
| Fr 28.08 15:30 | ESV RW Grünberg | TC Annerod | 12:2 | 10:3 | 73:52 | |
| So 30.08 14:00 | TC Linden | TSV Klein-Linden | 10:4 | 9:6 | 72:59 |




