Herren 60 - Bezirksoberliga
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Leun 1972 | 8 | 7 | 1 | 0 | 15:1 | 85:27 | 79:35 | 611:437 |
| 2 | MSG - TC Niederdieten / TC FV Wallau / TC Eschenburg | 8 | 6 | 1 | 1 | 13:3 | 76:36 | 71:38 | 559:430 |
| 3 | TV Watzenborn-Steinberg | 8 | 4 | 1 | 3 | 9:7 | 65:47 | 63:44 | 540:417 |
| 4 | TC RW Lich II | 8 | 3 | 3 | 2 | 9:7 | 58:54 | 58:48 | 502:448 |
| 5 | TC Wettenberg | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:8 | 57:55 | 53:56 | 476:513 |
| 6 | TC RW Lich | 8 | 3 | 1 | 4 | 7:9 | 50:62 | 48:61 | 483:513 |
| 7 | TC 1978 Bischoffen | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:10 | 51:61 | 51:57 | 479:521 |
| 8 | TV Marburg | 8 | 1 | 3 | 4 | 5:11 | 44:68 | 47:66 | 495:570 |
| 9 | TC Annerod | 8 | 0 | 0 | 8 | 0:16 | 18:94 | 19:84 | 289:585 |
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa 09.05 09:00 | TC 1978 Bischoffen | TC RW Lich II | 7:7 | 6:7 | 53:64 | |
| Sa 09.05 09:00 | TC Annerod | TC Leun 1972 | 3:11 | 3:11 | 47:80 | |
| Sa 09.05 09:00 | TV Marburg | MSG - TC Niederdieten / TC FV Wallau / TC Eschenburg | 0:14 | 5:12 | 76:94 | |
| Sa 16.05 09:00 | TC RW Lich II | TC RW Lich | 6:8 | 7:6 | 61:60 | |
| Sa 16.05 09:00 | MSG - TC Niederdieten / TC FV Wallau / TC Eschenburg | TC Annerod | 12:2 | 10:2 | 67:16 | |
| Sa 16.05 09:00 | TC Leun 1972 | TC 1978 Bischoffen | 10:4 | 10:6 | 87:65 | |
| Sa 16.05 09:00 | TC Wettenberg | TV Marburg | 9:5 | 9:5 | 77:56 | |
| Sa 23.05 09:00 | TV Marburg | TV Watzenborn-Steinberg | 3:11 | 3:11 | 49:82 | |
| Sa 23.05 09:00 | TC RW Lich | TC Leun 1972 | 0:14 | 1:12 | 39:77 | |
| Sa 23.05 09:00 | TC 1978 Bischoffen | MSG - TC Niederdieten / TC FV Wallau / TC Eschenburg | 2:12 | 2:10 | 36:63 | |
| Sa 23.05 09:00 | TC Annerod | TC Wettenberg | 2:12 | 2:10 | 41:72 | |
| Sa 06.06 09:00 | MSG - TC Niederdieten / TC FV Wallau / TC Eschenburg | TC RW Lich | 9:5 | 9:5 | 70:57 | |
| Sa 06.06 09:00 | TC Wettenberg | TC 1978 Bischoffen | 8:6 | 6:6 | 51:52 | |
| Sa 06.06 09:00 | TC Leun 1972 | TC RW Lich II | 14:0 | 12:3 | 86:58 | |
| Mo 08.06 17:00 | TV Watzenborn-Steinberg | TC Annerod | 12:2 | 10:2 | 66:20 | |
| Di 09.06 13:00 | TV Watzenborn-Steinberg | TC Wettenberg | 7:7 | 9:6 | 84:53 | |
| Sa 20.06 09:00 | TC 1978 Bischoffen | TV Watzenborn-Steinberg | 4:10 | 4:9 | 46:64 | |
| Sa 20.06 09:00 | TC Annerod | TV Marburg | 2:12 | 3:11 | 53:79 | |
| Sa 20.06 09:00 | TC RW Lich II | MSG - TC Niederdieten / TC FV Wallau / TC Eschenburg | 10:4 | 9:5 | 75:59 | |
| Sa 20.06 09:00 | TC RW Lich | TC Wettenberg | 9:5 | 9:6 | 71:63 | |
| Sa 04.07 09:00 | TV Watzenborn-Steinberg | TC RW Lich | 10:4 | 9:5 | 73:56 | |
| Sa 04.07 09:00 | TV Marburg | TC 1978 Bischoffen | 7:7 | 7:7 | 72:67 | |
| Sa 04.07 09:00 | TC Wettenberg | TC RW Lich II | 7:7 | 7:6 | 55:53 | |
| Sa 04.07 09:00 | MSG - TC Niederdieten / TC FV Wallau / TC Eschenburg | TC Leun 1972 | 7:7 | 8:6 | 68:58 | |
| Sa 11.07 09:00 | TC RW Lich II | TV Watzenborn-Steinberg | 10:4 | 8:4 | 59:51 | |
| Sa 11.07 09:00 | TC 1978 Bischoffen | TC Annerod | 12:2 | 11:3 | 81:54 | |
| Sa 11.07 09:00 | TC RW Lich | TV Marburg | 7:7 | 7:7 | 70:65 | |
| Sa 11.07 09:00 | TC Leun 1972 | TC Wettenberg | 9:5 | 10:4 | 81:40 | |
| Sa 22.08 09:00 | TC Annerod | TC RW Lich | 2:12 | 2:10 | 25:64 | |
| Sa 22.08 09:00 | TV Marburg | TC RW Lich II | 7:7 | 6:7 | 51:56 | |
| Sa 22.08 09:00 | TV Watzenborn-Steinberg | TC Leun 1972 | 5:9 | 7:8 | 73:71 | |
| Sa 22.08 14:00 | TC Wettenberg | MSG - TC Niederdieten / TC FV Wallau / TC Eschenburg | 4:10 | 5:9 | 65:75 | |
| Sa 29.08 09:00 | MSG - TC Niederdieten / TC FV Wallau / TC Eschenburg | TV Watzenborn-Steinberg | 8:6 | 8:4 | 63:47 | |
| Sa 29.08 09:00 | TC RW Lich II | TC Annerod | 11:3 | 11:2 | 76:33 | |
| Sa 29.08 09:00 | TC RW Lich | TC 1978 Bischoffen | 5:9 | 5:9 | 66:79 | |
| Sa 29.08 09:00 | TC Leun 1972 | TV Marburg | 11:3 | 10:3 | 71:47 |




