Damen

Damen 40 - Kreisliga A (4er)

Damen 40 - Kreisliga A (4er)

Rang Mannschaft Begegnungen S U N Punkte Matchpunkte Sätze Spiele
1 TV 05 Mainzlar 6 6 0 0 12:0 75:9 67:12 443:183
2 RW Grünberg 6 4 1 1 9:3 45:39 43:39 360:346
3 TC Buseck 6 4 0 2 8:4 64:20 59:20 410:246
4 TV Grüningen MSG 6 3 0 3 6:6 43:41 43:40 362:345
5 TC Ober-Widdersheim 6 1 2 3 4:8 27:57 27:55 273:401
6 TC Linden II 6 0 2 4 2:10 22:62 20:56 223:387
7 TC Annerod 6 0 1 5 1:11 18:66 20:57 235:398
8 BW Hilders  zurückgezogen am '14.02.2011'  0 0 0 0 0:0 0:0 0:0 0:0


Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matchpunkte Sätze Spiele Spielbericht
Sa 14.05 14:00 TC Linden II TC Buseck 0:14 0:12 17:73
Sa 14.05 14:00 TV 05 Mainzlar TC Ober-Widdersheim 14:0 12:0 72:8
Sa 14.05 14:00 TV Grüningen MSG RW Grünberg 3:11 5:10 58:82
Sa 21.05 14:00 TV 05 Mainzlar TC Buseck 8:6 8:7 73:69
Sa 21.05 14:00 TV Grüningen MSG TC Annerod 14:0 12:2 82:33 anzeigen
Sa 21.05 14:00 TC Ober-Widdersheim RW Grünberg 7:7 6:8 54:61
Sa 28.05 09:00 RW Grünberg TC Linden II 9:5 8:4 60:44
Sa 28.05 14:00 TC Buseck TC Annerod 14:0 12:0 74:29 anzeigen
So 29.05 10:00 TC Ober-Widdersheim TV Grüningen MSG 2:12 4:11 60:78
Sa 04.06 14:00 TC Annerod TV 05 Mainzlar 0:14 0:12 15:72 anzeigen
Sa 04.06 14:00 TC Buseck TC Ober-Widdersheim 12:2 11:2 71:30
Sa 04.06 14:00 TV Grüningen MSG TC Linden II 14:0 12:0 72:25
Sa 18.06 14:00 TC Buseck TV Grüningen MSG 14:0 12:1 70:36
Sa 18.06 14:00 RW Grünberg TV 05 Mainzlar 0:14 1:12 41:81
Sa 18.06 14:00 TC Linden II TC Annerod 7:7 6:6 57:49 anzeigen
Sa 13.08 14:00 TV 05 Mainzlar TV Grüningen MSG 14:0 12:2 75:36
Sa 13.08 14:00 TC Ober-Widdersheim TC Linden II 7:7 7:8 63:66
Sa 13.08 14:00 TC Annerod RW Grünberg 6:8 7:7 56:55 anzeigen
Sa 20.08 14:00 RW Grünberg TC Buseck 10:4 9:5 61:53
Sa 20.08 14:00 TC Linden II TV 05 Mainzlar 3:11 2:11 14:70
Sa 20.08 14:00 TC Annerod TC Ober-Widdersheim 5:9 5:8 53:58 anzeigen

Zusätzliche Informationen