Herren

Herren 60 - Bezirksliga B (4er)

Herren 60 - Bezirksliga B (4er)

Rang Mannschaft Begegnungen S U N Punkte Matchpunkte Sätze Spiele
1 TC Gambach 6 5 1 0 11:1 68:16 59:22 384:260
2 TC Ernsthausen 6 4 1 1 9:3 59:25 56:24 389:241
3 TC Dipperz 6 4 0 2 8:4 51:33 51:27 376:226
4 TC Annerod 6 3 0 3 6:6 46:38 39:41 293:328
5 TC Atzbach 6 3 0 3 6:6 36:48 34:46 275:334
6 TV Rechtenbach 6 1 0 5 2:10 19:65 22:57 212:382
7 TC Gladenbach 6 0 0 6 0:12 15:69 19:63 238:396


Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matchpunkte Sätze Spiele Spielbericht
Sa 14.05 09:00 TC Gambach TC Ernsthausen 7:7 6:8 53:63
Sa 14.05 09:00 TC Annerod TC Gladenbach 14:0 12:2 69:40 anzeigen
Sa 14.05 14:00 TC Atzbach TV Rechtenbach 10:4 8:5 55:45
Sa 21.05 09:00 TC Dipperz TC Annerod 11:3 11:2 67:26 anzeigen
Sa 21.05 09:00 TC Gladenbach TC Atzbach 2:12 4:11 37:66
Sa 21.05 09:00 TV Rechtenbach TC Gambach 0:14 1:12 29:72
Sa 28.05 09:00 TC Annerod TV Rechtenbach 14:0 12:1 74:28 anzeigen
Sa 28.05 09:00 TC Gladenbach TC Dipperz 3:11 3:10 39:69
Sa 28.05 14:00 TC Atzbach TC Ernsthausen 8:6 6:7 45:64
Sa 04.06 09:00 TC Gambach TC Annerod 12:2 10:3 66:43 anzeigen
Sa 04.06 09:00 TV Rechtenbach TC Gladenbach 12:2 11:3 69:46
Sa 04.06 09:00 TC Ernsthausen TC Dipperz 14:0 12:2 72:49
Sa 18.06 09:00 TC Dipperz TC Atzbach 14:0 12:0 72:18
Sa 18.06 09:00 TV Rechtenbach TC Ernsthausen 0:14 2:12 22:68
Sa 18.06 15:00 TC Gladenbach TC Gambach 3:11 3:11 42:68
Sa 13.08 09:00 TC Annerod TC Atzbach 8:6 6:8 43:60 anzeigen
Sa 13.08 09:00 TC Ernsthausen TC Gladenbach 9:5 8:4 55:34
Sa 13.08 09:00 TC Gambach TC Dipperz 10:4 8:6 52:52
Sa 20.08 09:00 TC Ernsthausen TC Annerod 9:5 9:4 67:38 anzeigen
Sa 20.08 09:00 TC Dipperz TV Rechtenbach 11:3 10:2 67:19
Sa 20.08 14:00 TC Atzbach TC Gambach 0:14 1:12 31:73

Zusätzliche Informationen